Daten und Fakten
Wirtschaftsförderung
Gemeindeentwicklung
Landschaft und Umwelt
Bevölkerung
Die Gemeinde Wachtberg erlebte in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer Nähe zur ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn ein enormes Bevölkerungswachstum. Die Prognosen bis 2010 gehen davon aus, dass die Einwohnerzahl bei rd. 21.000 liegen wird (einschl. der Zweitwohnsitze).
Statistische Daten erhalten Sie jederzeit in aktualisierter Form zum Download unter nachfolgender Internetadresse des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW.
www.lds.nrw.de/kommunalprofil/index.html
Entwicklung der Einwohnerzahlen
| Jahr | Einwohner |
| 1969 | 12.469 |
| 1979 | 16.477 |
| 1989 | 16.919 |
| 1999 | 18.697 |
| 2001 | 19.162 |
| 2002 | 19.448 |
| 2003 | 19.742 |
| 2004 | 19.796 |
| 2005 | 19.926 |
| 2006 | 20.050 |
| 2007 | 20.093 |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis/LDS NRW
Einwohner nach Altersgruppen
| Altersgruppen | insgesamt | männlich | weiblich |
| 0 bis unter 3 Jahre | 476 Personen | 253 Personen | 223 Personen |
| 3 bis unter 6 Jahre | 634 Personen | 315 Personen | 319 Personen |
| 6 bis unter 15 Jahre | 2.193 Personen | 1.182 Personen | 1.011 Personen |
| 15 bis unter 18 Jahre | 756 Personen | 393 Personen | 363 Personen |
| 18 bis unter 65 Jahre | 12.165 Personen | 5.846 Personen | 6.319 Personen |
| 65 Jahre und älter | 3.826 Personen | 1.703 Personen | 2.123 Personen |
| zusammen | 20.050 Personen | 9.692 Personen | 10.358 Personen |
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis Stand 2006
Weitere Angaben
- Einwohnerdichte: 403,6 EW je qkm
- 9.692 Männer , 10.358 Frauen
- Katholisch 55,47 %, evangelisch 25,73 %
- Grundschüler 865
- Hauptschüler 379
- Schüler, die Schulen außerhalb Wachtbergs besuchen ca. 1250
Quelle: Rhein-Sieg-Kreis
Letzte Änderung: 13. August 2008 - © 2008 Gemeinde Wachtberg